www.topfootball.tips
A tipster with www.soccer-advise.com since 01.09.2014
October 2014 | DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
30 Oct 2014 | GRE CUP | OFI - Skoda Xanthi | OFI(-1/2) | 1-0 | WIN |
29 Oct 2014 | CZE CUP | Slovacko - Banik Ostrava | Banik Ostrava(+1/2) | 1-1 | WIN |
28 Oct 2014 | HOLC | Heracles Almelo - FC Emmen | Heracles Almelo(-1) | 6-2 | WIN |
27 Oct 2014 | SWE D1S | Trollhattan FC - IS Halmia | IS Halmia(+1/2) | 0-2 | WIN |
27 Oct 2014 | CZE U21 | Mlada Boleslav U21 - Hradec Kralove U21 | Hradec Kralove U21(+1 1/2) | 4-0 | Loss |
26 Oct 2014 | SWE D1 | IFK Norrkoping - Orebro SK | IFK Norrkoping(-1/2) | 2-0 | WIN |
24 Oct 2014 | ITA D2 | Modena - Bologna | Bologna(+1/4) | 0-0 | WIN |
23 Oct 2014 | UEFA EL | Torino - HJK Helsinki | Torino(-1/4) | 2-0 | WIN |
23 Oct 2014 | USA MLS | Real Salt Lake - CD Chivas USA | Real Salt Lake(-1 1/2) | 2-0 | WIN |
22 Oct 2014 | KFAC | Sangju Sangmu - FC Seoul | FC Seoul(-1/2) | 0-1 | WIN |
20 Oct 2014 | ITA D2 | Cittadella - Virtus Enetella | Virtus Enetella(+1/2) | 0-1 | WIN |
19 Oct 2014 | NOR D1 | Rosenborg - Valerenga | Rosenborg(-1) | 3-2 | Draw |
18 Oct 2014 | BEL D1 | KV Kortrijk - Waasland Bereven | KV Kortrijk(-1/2) | 2-1 | WIN |
17 Oct 2014 | FRA D2 | Clermont - Ajaccio | Ajaccio(+1/2) | 1-1 | WIN |
16 Oct 2014 | BEL D1 | Shakhtyor Soligorsk - BATE Borisov | Shakhtyor Soligorsk(+1/2) | 1-4 | Loss |
15 Oct 2014 | CAF NC | Burkina Faso - Gabon | Gabon(+1/2) | 1-1 | WIN |
15 Oct 2014 | BRA D2 | Boa EC - Vila Nova | Boa EC(-1) | 3-0 | WIN |
13 Oct 2014 | UEFA EURO | Norway - Bulgaria | Norway(-1/2) | 2-1 | WIN |
12 Oct 2014 | UEFA EURO | Estonia - England | Estonia(+1 1/2) | 0-1 | WIN |
12 Oct 2014 | POL D2 | MKS Bytovia Bytow - Arka Gdynia | Arka Gdynia(+1/4) | 1-1 | WIN |
10 Oct 2014 | ITA C1-A | Como - Pro Patria | Como(-1/2) | 4-3 | WIN |
09 Oct 2014 | UEFA EURO | Lithuania - Estonia | Estonia(+1/4) | 1-0 | WIN |
08 Oct 2014 | WAL PR | Airbus UK Broughton - Port Talbot Town | Airbus UK Broughton(-1) | 3-0 | WIN |
07 Oct 2014 | GER RegB | SpVgg Bayreuth - VfR Garching | SpVgg Bayreuth(-1/4) | 1-0 | Loss |
06 Oct 2014 | ENG CS | Wealdstone - Havant and Waterlooville | Wealdstone(+1/2) | 2-2 | WIN |
05 Oct 2014 | BEL D1 | Anderlecht - KRC Genk | KRC Genk(+1) | 0-0 | WIN |
04 Oct 2014 | SUI D1 | St.Gallen - Basel | St.Gallen(-1/4) | 2-1 | WIN |
04 Oct 2014 | GER RegN | Berliner FC Dynamo - ZFC Meuselwitz | Berliner FC Dynamo(-1/2) | 3-1 | WIN |
03 Oct 2014 | KOR D2 | Ulsan Mipo - Changwon City | Changwon City(+1) | 0-1 | WIN |
02 Oct 2014 | CON CSA | Atletico Nacional - Vitoria BA | Vitoria BA(+1) | 2-2 | WIN |
30 Sep 2014 | UEFA CL | P.S.G - Barcelona | P.S.G(+1/2) | 3-2 | WIN |
CONSISTENT PROFIT
Topfootball Tips provide consistent soccer betting tips to help maintain the highest profits
100 % SATISFACTION GUARANTEE
Topfootball Tips is the only betting tips handicapping services that provide guaranteed returns.