www.topfootball.tips
A tipster with www.soccer-advise.com since 01.09.2014
July 2015 | DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
31 Jul 2015 | Premier Division | St. Patrick's Athletic - Galway United FC | St. Patricks Athletic() | 3-1 | WIN |
29 Jul 2015 | Primera Divisi | Alianza Lima - Cienciano | Alianza Lima(-1 1/4) | 1-0 | Loss |
28 Jul 2015 | Serie B | Mogi Mirim - Bragantino | Bragantino(+1/4) | 2-3 | WIN |
28 Jul 2015 | Champions League Qualification | Dinamo Zagreb - Molde | Molde(+3/4) | 1-1 | WIN |
27 Jul 2015 | Liga I | ACS Poli Timisoara - Botosani | ACS Poli Timisoara(-1/4) | 1-0 | WIN |
25 Jul 2015 | Club Friendlies | Wolfsburg - Villarreal | Villarreal(+1/2) | 1-2 | WIN |
24 Jul 2015 | Superligaen | Hobro - AaB | AaB(-1/2) | 0-1 | WIN |
23 Jul 2015 | V-league | Can Tho - Hai Phong | Can Tho(-1/4) | 2-1 | WIN |
22 Jul 2015 | J. League 2 | Omiya Ardija - Yokohama FC | Omiya Ardija(-1) | 3-0 | WIN |
21 Jul 2015 | Champions League Qualification | Zalgiris Vilnius - Malmoe FF | Malmoe FF(-1/2) | 0-1 | WIN |
20 Jul 2015 | Allsvenskan | Djurgaarden - Aatvidaberg | Djurgaarden(-1 1/2) | 0-0 | Loss |
19 Jul 2015 | Primera Division | Rosario Central - Velez Sarsfield | Velez Sarsfield(+3/4) | 0-0 | WIN |
18 Jul 2015 | J. League 2 | Jubilo Iwata - JEF United Chiba | Jubilo Iwata(-1/4) | 1-0 | WIN |
17 Jul 2015 | Cup | VST Voelkermarkt - Lendorf | Lendorf(+1 1/4) | 2-2 | WIN |
16 Jul 2015 | Europa League Qualification | FK Jelgava - Rabotnicki | FK Jelgava(+1/4) | 1-0 | WIN |
15 Jul 2015 | J. League 2nd stage | Nagoya Grampus Eight - Gamba Osaka | Nagoya Grampus Eight(+1/2) | 3-2 | WIN |
14 Jul 2015 | Champions League Qualification | TNS - Videoton FC | Videoton FC(-1/2) | 0-1 | WIN |
12 Jul 2015 | Primera A Clausura | Deportivo Cali - CD Jaguares | CD Jaguares(+1 1/2) | 0-1 | WIN |
12 Jul 2015 | Primera B Nacional | Juventud Unida Gualeguaychu - Sportivo Estudiantes | Sportivo Estudiantes(+1/2) | 1-1 | WIN |
10 Jul 2015 | Serie A - Apertura | Deportivo Cuenca - Mushuc Runa | Deportivo Cuenca(-1/2) | 0-2 | Loss |
10 Jul 2015 | Kakkonen Southern | Ilves-Kissat - NJS | NJS(+1 1/4) | 1-2 | WIN |
09 Jul 2015 | 1. Division North | Nykoepings BIS - Vasalunds IF | Nykoepings BIS(-1/2) | 4-1 | WIN |
07 Jul 2015 | Serie B | Bahia - Paysandu | Bahia(-3/4) | 2-0 | WIN |
07 Jul 2015 | Club Friendlies | Borussia Moenchengladbach II - Motherwell | Borussia Moenchengladbach II(+1/4) | 1-1 | WIN |
06 Jul 2015 | 1. Division South | Oergryte - Oesters IF | Oergryte(-1/2) | 1-0 | WIN |
04 Jul 2015 | Serie B | CRB - Boa Esporte Clube | Boa Esporte Clube(+1/2) | 1-1 | WIN |
03 Jul 2015 | Serie B | Botafogo RJ - Sampaio Correa | Botafogo RJ(-1 1/4) | 5-0 | WIN |
03 Jul 2015 | Premier League | UiTM - Negeri Sembilan | Negeri Sembilan(-1) | 2-2 | Loss |
02 Jul 2015 | Europa League Qualification | Birkirkara - Ulisses | Birkirkara(+1/4) | 0-0 | WIN |
30 Jun 2015 | US Open Cup | Houston Dynamo - Colorado Rapids | Houston Dynamo(-1/2) | 1-0 | WIN |
CONSISTENT PROFIT
Topfootball Tips provide consistent soccer betting tips to help maintain the highest profits
100 % SATISFACTION GUARANTEE
Topfootball Tips is the only betting tips handicapping services that provide guaranteed returns.