www.topfootball.tips
A tipster with www.soccer-advise.com since 01.09.2014
June 2019 | DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
30 Jun 2019 | K-League 2 | Busan I'Park - Asan Mugunghwa | Asan Mugunghwa(+3/4) | 2-4 | WIN |
29 Jun 2019 | Veikkausliiga | VPS - Ilves | Ilves(-1/2) | 1-2 | WIN |
28 Jun 2019 | Major League Soccer | Colorado Rapids - Los Angeles FC | Colorado Rapids(+1) | 1-0 | WIN |
27 Jun 2019 | Cup | FH Hafnarfjordur - Grindavik | FH Hafnarfjordur(-3/4) | 7-1 | WIN |
26 Jun 2019 | Cup | Rosenborg - Aalesund | Rosenborg(-1 1/4) | 1-1 | Loss |
25 Jun 2019 | Ykkonen | MYPA - FF Jaro | FF Jaro(-3/4) | 0-5 | WIN |
24 Jun 2019 | 2. Division Soedra Svealand | Enskede IK - Soedertaelje FK | Soedertaelje FK(+3) | 2-2 | WIN |
23 Jun 2019 | Eliteserien | Ranheim - Mjoendalen | Mjoendalen(+1/2) | 1-1 | WIN |
22 Jun 2019 | J. League 2 | Tokyo Verdy - Omiya Ardija | Tokyo Verdy(+1/2) | 0-0 | WIN |
21 Jun 2019 | K-League 1 | Jeju United - Seongnam FC | Seongnam FC(+1/4) | 1-2 | WIN |
20 Jun 2019 | World Cup Grp. F | Thailand - Chile | Chile(-2) | 0-2 | Draw |
19 Jun 2019 | Veikkausliiga | HJK - Honka | Honka(+1/4) | 0-1 | WIN |
18 Jun 2019 | EURO U21 Grp. C | Romania U21 - Croatia U21 | Romania U21(+1/4) | 4-1 | WIN |
17 Jun 2019 | Veikkausliiga | VPS - KuPS | KuPS(-1/2) | 1-2 | WIN |
16 Jun 2019 | 1. Divisjon | Jerv - Sandnes | Sandnes(+1/2) | 0-0 | WIN |
15 Jun 2019 | Friendlies | Kenya - DR Congo | Kenya(+1/4) | 1-1 | WIN |
14 Jun 2019 | 1. Division | Bray Wanderers - Longford Town | Longford Town(-1/4) | 3-2 | Loss |
13 Jun 2019 | World Cup Grp. B | South Africa - China | China(-1) | 0-1 | Draw |
12 Jun 2019 | World Cup Grp. A | Nigeria - South Korea | Nigeria(+1/4) | 2-0 | WIN |
11 Jun 2019 | Friendlies | South Korea - Iran | Iran(+1/4) | 1-1 | WIN |
10 Jun 2019 | World Cup Grp. D | Argentina - Japan | Argentina(+2 1/2) | 0-0 | WIN |
09 Jun 2019 | Friendlies | Japan - El Salvador | Japan(-2) | 2-0 | Draw |
08 Jun 2019 | World Cup Grp. B | Germany - China | China(+1 1/2) | 1-0 | WIN |
07 Jun 2019 | Friendlies | Uruguay - Panama | Uruguay(-2) | 3-0 | WIN |
06 Jun 2019 | Toulon Tournament Grp. C | Ireland U21 - Mexico U22 | Ireland U21(+1/2) | 0-0 | WIN |
05 Jun 2019 | Friendlies | Mexico - Venezuela | Venezuela(+3/4) | 3-1 | Loss |
04 Jun 2019 | Serie B | Bragantino - Sao Bento | Bragantino(-1) | 2-0 | WIN |
03 Jun 2019 | World Cup U20 Final Stage | Uruguay U20 - Ecuador U20 | Ecuador U20(+1/4) | 1-3 | WIN |
01 Jun 2019 | J. League 2 | Avispa Fukuoka - Omiya Ardija | Avispa Fukuoka(+1/4) | 1-1 | WIN |
CONSISTENT PROFIT
Topfootball Tips provide consistent soccer betting tips to help maintain the highest profits
100 % SATISFACTION GUARANTEE
Topfootball Tips is the only betting tips handicapping services that provide guaranteed returns.