www.topfootball.tips
A tipster with www.soccer-advise.com since 01.09.2014
March 2015 | DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
31 Mar 2015 | Regionalliga Bayern | SV Schalding-Heining - FC Memmingen | SV Schalding-Heining(-1/4) | 3-0 | WIN |
29 Mar 2015 | League 1 | Fleetwood Town - Preston North End | Fleetwood Town(+3/4) | 1-1 | WIN |
28 Mar 2015 | Regionalliga West | KFC Uerdingen - Bochum II | Bochum II(+1/4) | 1-1 | WIN |
27 Mar 2015 | Leumit League | Beitar Tel Aviv Ramla - Hapoel Kfar Saba | Hapoel Kfar Saba(-1/4) | 0-2 | WIN |
26 Mar 2015 | EURO U-19 Qualification Elite round grp 3 | Russia U19 - Belgium U19 | Russia U19(-1/2) | 1-0 | WIN |
25 Mar 2015 | Paulista A1 | Marilia Atletico - Red Bull Brasil | Red Bull Brasil(-1/2) | 0-2 | WIN |
24 Mar 2015 | Premier Division | Bohemian FC - Dundalk | Dundalk(-1/2) | 0-3 | WIN |
23 Mar 2015 | World Cup Qualification AFC 1st round | Pakistan - Yemen | Yemen(-1) | 0-0 | Loss |
22 Mar 2015 | Challenge League | Lugano - Winterthur | Lugano(-1/2) | 3-0 | WIN |
21 Mar 2015 | Bundesliga | RZ Pellets WAC - Salzburg | RZ Pellets WAC(+1 1/4) | 3-2 | WIN |
20 Mar 2015 | Premier League | Al-Salibikhaet - Al Sahel SC | Al-Salibikhaet(-1) | 2-0 | WIN |
19 Mar 2015 | Regionalliga Bayern | Bayern Munich II - Ingolstadt II | Bayern Munich II(-3/4) | 1-0 | WIN |
18 Mar 2015 | Challenge League | Wohlen - Schaffhausen | Schaffhausen(+1/4) | 0-2 | WIN |
17 Mar 2015 | League 2 | Cambridge United - Tranmere Rovers | Tranmere Rovers(+1/4) | 1-2 | WIN |
16 Mar 2015 | Premier League | Swansea City - Liverpool | Liverpool(-1/2) | 0-1 | WIN |
15 Mar 2015 | Primera Division | Tigre - Atletico Rafaela | Tigre(-1/2) | 2-1 | WIN |
14 Mar 2015 | League 1 | Preston North End - Crewe Alexandra | Preston North End(-1 1/2) | 5-1 | WIN |
13 Mar 2015 | Primera Division - Clausura | Universitario de Pando - Sport Boys Warnes | Sport Boys Warnes(+1/4) | 1-3 | WIN |
12 Mar 2015 | Europa League | Zenit St. Petersburg - Torino | Torino(+3/4) | 2-0 | Loss |
11 Mar 2015 | Segunda Liga | Viseu - Leixoes | Viseu(-3/4) | 2-1 | WIN |
10 Mar 2015 | 3. Liga | Stuttgarter Kickers - Hallescher FC | Hallescher FC(+3/4) | 1-1 | WIN |
09 Mar 2015 | Liga I | Petrolul Ploiesti - CSMS Iasi | CSMS Iasi(+1) | 0-2 | WIN |
08 Mar 2015 | Cup Group 2 | FC Trollhaettan - Myresjoe/Vetlanda FK | Myresjoe/Vetlanda FK(+2) | 2-1 | WIN |
07 Mar 2015 | Pro League | KV Mechelen - Standard Liege | KV Mechelen(+1/4) | 1-0 | WIN |
06 Mar 2015 | Super Lig | Kasimpasa - Akhisar Belediye Genclik Ve Spor | Akhisar Belediye Genclik Ve Spor(+3/4) | 2-2 | WIN |
05 Mar 2015 | DBU Pokalen | Esbjerg fB - AaB | Esbjerg fB(-1/4) | 4-2 | WIN |
04 Mar 2015 | Lega Pro Grp B | L'Aquila - Pontedera | Pontedera(+1/2) | 1-1 | WIN |
03 Mar 2015 | Serie B | Carpi - Avellino | Carpi(-1/4) | 2-0 | WIN |
02 Mar 2015 | Primera Division | Celta Vigo - Elche | Elche(+1) | 1-1 | WIN |
01 Mar 2015 | Primeira Liga | Academica - Arouca | Academica(-1/4) | 1-1 | Loss |
CONSISTENT PROFIT
Topfootball Tips provide consistent soccer betting tips to help maintain the highest profits
100 % SATISFACTION GUARANTEE
Topfootball Tips is the only betting tips handicapping services that provide guaranteed returns.