www.topfootball.tips
A tipster with www.soccer-advise.com since 01.09.2014
April 2019 | DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
30 Apr 2019 | PFL Zone South | Angusht Nazran - Spartak Vladikavkaz | Spartak Vladikavkaz(-3/4) | 0-0 | Loss |
29 Apr 2019 | Veikkausliiga | HIFK - Honka | HIFK(+1) | 2-0 | WIN |
28 Apr 2019 | Superligaen Relegation Grp. 1 | SoenderjyskE - Vejle Boldklub | SoenderjyskE(-1 1/4) | 4-1 | WIN |
27 Apr 2019 | K-League 1 | Jeonbuk FC - FC Seoul | Jeonbuk FC(-3/4) | 2-1 | WIN |
26 Apr 2019 | Ligue 1 | Bordeaux - Lyon | Lyon(-1) | 2-3 | Draw |
25 Apr 2019 | Eredivisie | Willem II - PSV Eindhoven | PSV Eindhoven(-1 1/2) | 0-3 | WIN |
24 Apr 2019 | 1. Division | Odra Opole - Stal Mielec | Odra Opole(+1/4) | 1-1 | WIN |
23 Apr 2019 | CONCACAF Champions League | Tigres - Monterrey | Monterrey(+1/4) | 0-1 | WIN |
22 Apr 2019 | First Division A Playoff EL Grp. A | Sporting Charleroi - KFCO Beerschot-Wilrijk | KFCO Beerschot-Wilrijk(+3/4) | 4-0 | Loss |
21 Apr 2019 | Bundesliga Championship Group | Sturm Graz - Wolfsberger AC | Wolfsberger AC(+1/4) | 1-2 | WIN |
20 Apr 2019 | Premiership | St.Johnstone - Dundee FC | St.Johnstone(-3/4) | 2-0 | WIN |
19 Apr 2019 | League 2 | Tranmere Rovers - Forest Green Rovers | Forest Green Rovers(+1/4) | 0-1 | WIN |
18 Apr 2019 | Europa League Final Stage | Valencia - Villarreal | Valencia(-1/2) | 2-0 | WIN |
17 Apr 2019 | Serie C Grp. C | Viterbese - Cavese | Cavese(+1/4) | 1-3 | WIN |
16 Apr 2019 | Copa Sudamericana | Zulia - Nacional Potosi | Nacional Potosi(+1/4) | 0-1 | WIN |
15 Apr 2019 | Premier Division | UCD - Cork City | UCD(+3/4) | 2-1 | WIN |
14 Apr 2019 | 1. Division North | BK Forward - Team TG FF | BK Forward(-1/2) | 2-0 | WIN |
13 Apr 2019 | 2. Bundesliga | Magdeburg - Darmstadt | Magdeburg(-1/2) | 0-1 | Loss |
12 Apr 2019 | 2. Liga | Amstetten - FC Liefering | Amstetten(+1/4) | 2-1 | WIN |
11 Apr 2019 | 1. Lig | Adana Demirspor - Umraniyespor | Adana Demirspor(-1/2) | 3-1 | WIN |
10 Apr 2019 | Champions League Final Stage | Ajax - Juventus | Ajax(+1/4) | 1-1 | WIN |
09 Apr 2019 | Champions League Final Stage | Liverpool - FC Porto | Liverpool(-1 1/2) | 2-0 | WIN |
08 Apr 2019 | Premier League | Chelsea - West Ham United | Chelsea(-1 1/2) | 2-0 | WIN |
07 Apr 2019 | Serie A | Lazio - Sassuolo | Sassuolo(+1 1/2) | 2-2 | WIN |
06 Apr 2019 | Primera B Nacional | CA Defensores de Belgrano - Villa Dalmine | CA Defensores de Belgrano(-1/4) | 2-1 | WIN |
05 Apr 2019 | National | Quevilly - Rodez | Rodez(-1/4) | 0-1 | WIN |
04 Apr 2019 | Cup | Botev Plovdiv - Cherno More Varna | Botev Plovdiv(-1/2) | 1-1 | Loss |
03 Apr 2019 | League 1 | Accrington Stanley - Sunderland | Sunderland(-1/2) | 0-3 | WIN |
02 Apr 2019 | Copa Libertadores Grp. D | San Jose - LDU de Quito | San Jose(+1/4) | 3-3 | WIN |
01 Apr 2019 | Eerste Divisie | FC Volendam - FC Dordrecht | FC Dordrecht(+1/2) | 3-4 | WIN |
CONSISTENT PROFIT
Topfootball Tips provide consistent soccer betting tips to help maintain the highest profits
100 % SATISFACTION GUARANTEE
Topfootball Tips is the only betting tips handicapping services that provide guaranteed returns.